Laufende Beiträge / Mitgliedschaften
| Laufende Beiträge / Mitgliedschaften | ||
| Vollmitgliedschaft: | Jahresbeiträge: | |
| Erwachsene | 1051,50€ |
|
| Ehegatte / Partner | 841,50€ | |
| Jugendliche | unter 18 Jahre | 144€ |
| in Ausbildung, Studenten | bis 28 Jahre | 300€ |
| Weitere Mitgliedschaften: | ||
| Fördermitglied | 132€ | |
| Zweitmitglied | 441,50€ | |
| Fernmitglied | ab 1 Autostunde Fahrtzeit | 596,50€ |
| ab 2 Autostunden Fahrtzeit | 471,50€ | |
| Zweit-Fernmitglied | ab 1 Autostunde Fahrtzeit | 376,50€ |
| GolfClubmagazin (8 Ausgaben/anno) |
freiwillig (1 Ausgabe pro Familie) |
18€ |
Allgemeines:
Stand: 01. April 2010
